杭州电子科技大学全国排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 杭州电子科技大学 | 105 |
2015 | 杭州电子科技大学 | 120 |
2014 | 杭州电子科技大学 | 226 |
杭州电子科技大学类别排名
年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
2016 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 37 |
2015 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 39 |
2014 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 72 |
杭州电子科技大学地区排名
年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
2016 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 5 |
2015 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 5 |
2014 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 10 |
杭州电子科技大学专业排名
专业名称 | 排名 |
会计学 | 1 |
通信工程 | 2 |
电子信息工程 | 3 |
计算机科学与技术 | 4 |
软件工程 | 5 |