杭州电子科技大学信息工程学院全国排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 115 |
2015 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 116 |
2014 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 90 |
杭州电子科技大学信息工程学院类别排名
年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
2016 | 理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 40 |
2015 | 理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 40 |
2014 | 理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 27 |
杭州电子科技大学信息工程学院地区排名
年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
2016 | 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 9 |
2015 | 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 9 |
2014 | 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 9 |
杭州电子科技大学信息工程学院专业排名
专业名称 | 排名 |
会计学 | |
通信工程 | |
计算机科学与技术 | |
金融学 | |
机械设计制造及其自动化 |